加拿大28组合遗漏
未开期数汇总大小单双与形态走势,隔了多久没开一张表对照。
第 3496067 期
798=24大双
距下期 00:--:--开奖中
热门与冷门
记录近期冷热变化,开奖随机、统计只描述过去
热
近 100 期 vs 理论
中近 100 期开出 67 次,理论约 56.0 次,多 11.0 次
杂六近 100 期开出 74 次,理论约 66.0 次,多 8.0 次
大双近 100 期开出 32 次,理论约 26.9 次,多 5.1 次
双近 100 期开出 53 次,理论约 50.0 次,多 3.0 次
极大近 100 期开出 8 次,理论约 5.6 次,多 2.4 次
冷
当前遗漏 vs 平均间隔
豹子已 343 期未开,平均 100 期开一次,是平均间隔的 3.4 倍
大单已 11 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 2.8 倍
龙已 5 期未开,平均 2 期开一次,是平均间隔的 2.5 倍
单已 2 期未开,平均 2 期开一次,是平均间隔的 1.0 倍
小已 1 期未开,平均 2 期开一次,是平均间隔的 0.5 倍
遗漏统计
各项按属性分组展示,先看当前再比历史
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 343 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
和值 0~27 遗漏
每个和值当前遗漏和最大遗漏,颜色是波色
极小0~53 个超过平均间隔
- 0
- 1029+
- 最大 1029 · 间隔 1000
- 1
- 823
- 最大 823 · 间隔 333
- 2
- 130
- 最大 271 · 间隔 167
- 3
- 216
- 最大 216 · 间隔 100
- 4
- 46
- 最大 247 · 间隔 67
- 5
- 2
- 最大 118 · 间隔 48
小6~132 个超过平均间隔
- 6
- 152
- 最大 152 · 间隔 36
- 7
- 13
- 最大 136 · 间隔 28
- 8
- 98
- 最大 98 · 间隔 22
- 9
- 10
- 最大 88 · 间隔 18
- 10
- 1
- 最大 93 · 间隔 16
- 11
- 5
- 最大 59 · 间隔 14
- 12
- 7
- 最大 87 · 间隔 14
- 13
- 3
- 最大 65 · 间隔 13
大14~216 个超过平均间隔
- 14
- 8
- 最大 50 · 间隔 13
- 15
- 26
- 最大 58 · 间隔 14
- 16
- 16
- 最大 77 · 间隔 14
- 17
- 17
- 最大 75 · 间隔 16
- 18
- 24
- 最大 72 · 间隔 18
- 19
- 110
- 最大 110 · 间隔 22
- 20
- 33
- 最大 126 · 间隔 28
- 21
- 11
- 最大 163 · 间隔 36
极大22~271 个超过平均间隔
- 22
- 45
- 最大 135 · 间隔 48
- 23
- 21
- 最大 291 · 间隔 67
- 24
- 0
- 最大 233 · 间隔 100
- 25
- 164
- 最大 299 · 间隔 167
- 26
- 9
- 最大 437 · 间隔 333
- 27
- 1029+
- 最大 1029 · 间隔 1000
看数据前请注意
因统计只描述历史,页面数据仅供查询参考,不构成任何建议。
所有统计数据只反映历史,请适度查看,切勿沉迷于反复翻阅开奖记录。
查询结果仅作参考,不构成建议。